Billette di ferro magnetico a basso contenuto di carbonio A811
Prodotto da Xinye Taiming - Ingegnerizzato per una densità di flusso elevato e perdita minima del nucleo
Vantaggi fondamentali
Billetti di carbonio ultra-bassa conformi alle specifiche ASTM A811, ottimizzate per applicazioni elettromagnetiche ad alta efficienza energetica.
| Attributo chiave | Requisito ASTM A811 | Miglioramento di Xinye |
|---|---|---|
| Contenuto di carbonio | Meno o uguale a 0. 025% | 0.006-0.012% |
| Densità del flusso magnetico | 1,8 t minimo | 2.05t garantito |
| Qualità della superficie | Meno o uguale a 3. 0 µm RA | Meno o uguale a 0. 8µm RA(Electropoling) |
| Risposta di frequenza | 50Hz -400 Hz | Dc -2 khz lineare |
Specifiche tecniche
| Parametro | Standard ASTM A811 | Xinye Performance | Metodo di prova |
|---|---|---|---|
| Purity di ferro | Maggiore o uguale al 99,80% | 99.88-99.92% | ASTM E135 |
| Coercitività (HC) | Meno o uguale a 100 a/m | Meno o uguale a 55 A/M | ASTM A341 |
| Resistività | 12,5 µΩ · cm | 10,8 µΩ · cm | IEC 60468 |
| Fattore di laminazione | Maggiore o uguale al 93% | 96.5% | JIS C 2550 |
| Tolleranza di spessore | ± 0. 1mm | ± 0. 03mm | ISO 9444 |
Composizione chimica
| Elemento | Limite ASTM A811 | Xinye tipico | Tecnologia di controllo del processo |
|---|---|---|---|
| Fe | Bilancia | 99.90% | DEGASSIONE ANCORA TRIPLE |
| C | Meno o uguale a 0. 025% | 0.009% | Decarburizzazione assistita dal laser |
| Si | Meno o uguale a 0. 10% | 0.025% | Raffinazione senza scorie |
| Mn | Meno o uguale a 0. 15% | 0.035% | Agitazione elettromagnetica |
| P | Meno o uguale a 0. 020% | 0.007% | REMELLAZIONE ELETTROSLAG |
| S | Meno o uguale a 0. 015% | 0.002% | Trattamento con iniezione di calcio |
Trace Elements (Cu+Cr+Ni): meno o uguale a 0. 030% combinato
Confronto delle prestazioni
| Proprietà | Media industriale | Billet Xinye A811 | Miglioramento |
|---|---|---|---|
| Core perdita (1. 0 t/60Hz) | 3.2 W/kg | 1,8 w/kg | 43.7% ↓ |
| Permeability (µ@0.002T) | 2,500 | 3,800 | 52% ↑ |
| Stabilità di distorsione DC | 75% @50 OE | 89% @50 OE | +18.6% |
| COEFFETTO DI TEMPERATURA (-50 grado ~ 200 gradi) | 0. 12%/ gradi | 0. 04%/ gradi | 66.7% ↓ |
Applicazioni del settore
| Settore | Componente critico | Xinye Benefit |
|---|---|---|
| Elettronica di alimentazione | Trasformatori ad alta frequenza | Funzionamento 40kHz stabile |
| Automobile | Caricabatterie a bordo EV | 0. 005mm tolleranza alla curvatura |
| Industriale | Accoppiamenti magnetici | Efficienza della coppia del 98% |
| Energia rinnovabile | Generatori di turbine eoliche | -40 laurea a freddo certificato |
Certificazioni e test
| Standard | Portata | Codice di certificazione |
|---|---|---|
| ASTM A811 | Ferro magnetico a basso carbonio | Xyt-a 811-2024 |
| ISO 17025 | Lab per test materiali | CNAS-L -7890 |
| ROHS 3 | Sostituzione pericolosa priva di sostanze | EP-A 811- eu24 |
| AS9100D | Grado aerospaziale | QM-AS 9100-2024 |
Processo di produzione
Selezione delle materie prime
99,99% di ferro elettrolitico + rottami riciclato di impurta zero
Missione a induzione a vuoto
10⁻⁴ MBAR VUOUM, Punto di fusione di 1.600 gradi
Casting continuo
Casting di confinamento elettromagnetico (ECC)
Trattamento termico
Atmosfera di idrogeno ricottura @850 gradi × 8hr
Verifica di qualità
Mappatura del dominio magnetico 3D + rilevamento del difetto AI
Bordo competitivo
| Superiorità tecnica | Garanzia di qualità | Eco-innovazione |
|---|---|---|
| 0. 005% C Control Precision | Test della corrente di volante automatizzata al 100% | Alimentato a energia verde 100% |
| Allineamento del grano in attesa di brevetto (ZL202410001) | Tracciabilità a base di blockchain | Processo di decapaggio a zero acido |
| Previsione dell'invecchiamento magnetico Ai-guidato | Monitoraggio della produzione remoto 24/7 | Crediti di carbonio certificati |
FAQ
D: quantità minima dell'ordine per dimensioni personalizzate?
A: 3 tonnellate metriche con 25- Tempo di consegna.
D: Resistenza alla corrosione in ambienti umidi?
A: Test di spruzzo salino da 1.200 ore è passato (ASTM B117).
D: Dati delle prestazioni ad alta frequenza?
A: 0. 5% thd @10khz (set di dati completo disponibile su richiesta).



